XI TORNEO VETERANOS ALFREDO VISIOLA - Mieres
Viernes 26 | |||
C.D. Amigos del Cibeles | 6 | 3 | Centro Asturiano |
C.P. Mieres | 7 | 5 | C.P. Las Rozas-Madrid |
Sábado 27 | |||
C.P. Las Rozas-Madrid | 5 | 2 | Centro Asturiano |
C.P. Mieres | 3 | 12 | C.D. Amigos del Cibeles |
Domingo 28 | |||
C.P. Mieres | 3 | 4 | Centro Asturiano |
C.D. Amigos del Cibeles | 3 | 3 | C.P. Las Rozas-Madrid |
CLASIFICACION
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | Dif.goles | |
1º | C.D. Amigos del Cibeles | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | + 12 |
2º | C.P. Las Rozas-Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | + 1 |
3º | Centro Asturiano | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - 5 |
4º | C.P. Mieres | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - 8 |
1º
C.D.AMIGOS DEL CIBELES |
![]()
|
2º
C.P. LAS ROZAS-MADRID |
![]()
|
3º
CENTRO ASTURIANO |
![]()
|
4º
C.P. MIERES |
![]()
|
Trofeo máxima posesión bola
CLAUDIO C.P. Las Rozas |
![]()
|
Trofeo máximo goleador
JUANCHI C.D. Amigos del Cibeles |
![]()
|
Trofeo portero menos goleado RUBEN C.D. Amigos del Cibeles |
![]()
|
Trofeo mejor jugador
JAUME C.P. Las Rozas
|
![]() |